完整赛程、分组对阵、实时更新 · 亚洲足球巅峰盛宴
| 阶段 | 日期 | 对阵 (主队 vs 客队) | 分组/轮次 | 球场 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛 A | 6月5日 18:00 | 沙特阿拉伯 vs 阿曼 | A组 第1轮 | 吉达 |
| 小组赛 A | 6月5日 21:00 | 伊拉克 vs 泰国 | A组 第1轮 | 利雅得 |
| 小组赛 A | 6月8日 18:00 | 阿曼 vs 伊拉克 | A组 第2轮 | 吉达 |
| 小组赛 A | 6月8日 21:00 | 泰国 vs 沙特阿拉伯 | A组 第2轮 | 利雅得 |
| 小组赛 A | 6月11日 21:00 | 沙特阿拉伯 vs 伊拉克 | A组 第3轮 | 吉达 |
| 小组赛 A | 6月11日 21:00 | 阿曼 vs 泰国 | A组 第3轮 | 利雅得 |
| 小组赛 B | 6月6日 18:00 | 韩国 vs 约旦 | B组 第1轮 | 多哈 |
| 小组赛 B | 6月6日 21:00 | 巴林 vs 马来西亚 | B组 第1轮 | 多哈 |
| 小组赛 B | 6月9日 18:00 | 约旦 vs 巴林 | B组 第2轮 | 多哈 |
| 小组赛 B | 6月9日 21:00 | 马来西亚 vs 韩国 | B组 第2轮 | 多哈 |
| 小组赛 B | 6月12日 21:00 | 韩国 vs 巴林 | B组 第3轮 | 多哈 |
| 小组赛 B | 6月12日 21:00 | 约旦 vs 马来西亚 | B组 第3轮 | 多哈 |
| 小组赛 C | 6月6日 18:00 | 日本 vs 越南 | C组 第1轮 | 利雅得 |
| 小组赛 C | 6月7日 21:00 | 阿联酋 vs 印度 | C组 第1轮 | 吉达 |
| 小组赛 D | 6月7日 18:00 | 澳大利亚 vs 叙利亚 | D组 第1轮 | 多哈 |
| 小组赛 E | 6月8日 18:00 | 伊朗 vs 中国 | E组 第1轮 | 利雅得 |
| 小组赛 F | 6月9日 18:00 | 卡塔尔 vs 乌兹别克斯坦 | F组 第1轮 | 吉达 |
| 1/8决赛 | 6月17日 21:00 | A1 vs C2 | 16强 1 | 利雅得 |
| 1/8决赛 | 6月18日 18:00 | B1 vs A2 | 16强 2 | 吉达 |
| 1/8决赛 | 6月18日 21:00 | D1 vs B2 | 16强 3 | 多哈 |
| 1/8决赛 | 6月19日 21:00 | C1 vs D2 | 16强 4 | 吉达 |
| 1/4决赛 | 6月22日 18:00 | W1 vs W2 | 1/4 上半区 | 利雅得 |
| 1/4决赛 | 6月22日 21:00 | W3 vs W4 | 1/4 下半区 | 吉达 |
| 1/4决赛 | 6月23日 21:00 | W5 vs W6 | 1/4 上半区 | 多哈 |
| 1/4决赛 | 6月24日 21:00 | W7 vs W8 | 1/4 下半区 | 利雅得 |
| 半决赛 | 6月27日 18:00 | QF1 vs QF2 | 半决赛 1 | 吉达 |
| 半决赛 | 6月27日 21:00 | QF3 vs QF4 | 半决赛 2 | 利雅得 |
| 🏆 决赛 | 6月28日 21:00 | SF1胜者 vs SF2胜者 | 决赛 | 利雅得 |
* 赛程时间均为当地时间 (AST)。淘汰赛对阵根据最终小组排名确定。实时更新请收藏本页。
本届亚洲杯于2025年6月5日至6月28日举行,共24天,涵盖小组赛及淘汰赛。
主要在沙特阿拉伯的利雅得、吉达、多哈(卡塔尔协办)三座城市的5座体育场进行。
中国男足在E组,首战6月8日对阵伊朗,随后对阵卡塔尔、乌兹别克斯坦。具体时间见赛程表。
国内央视、咪咕、爱奇艺等平台将直播大部分场次,具体以官方公告为准。本页也会更新观看链接。
16强对阵根据小组排名交叉:A1-C2、B1-A2、D1-B2、C1-D2 等,具体以亚足联规则为准。
日本、韩国、伊朗、澳大利亚、东道主沙特以及卫冕冠军卡塔尔均为夺冠热门。
亚洲杯(AFC Asian Cup)是亚足联举办的国际性成年男子足球赛事,每四年举办一届。2025年将是第19届亚洲杯,由沙特阿拉伯主办。本届赛事扩军至24支球队,分为6个小组。作为亚洲最高水平的足球赛事,亚洲杯不仅是各国足球实力的试金石,更是亚洲足球文化交流的盛会。从1965年首届至今,亚洲杯见证了日本、沙特、伊朗、韩国、卡塔尔等球队的辉煌时刻。本届亚洲杯赛程一览表为您提供最清晰的对阵时间、分组详情及实时更新,让您不错过任何一场精彩对决。



